Heb jij 5 tot 10 paarden die hetzelfde soort krachtvoer krijgen? En ben je dat gesleep met zakken voer ook zo zat? Dan is de Pavo BigBox de perfecte oplossing! Onze BigBox is een soort mini-silo: een grote, stevige kartonnen doos met deksel waar zo’n 725 kg brokken en 500 kg muesli in gaat. De BigBox wordt gewoon bij je thuis of op stal geleverd en is een stuk voordeliger dan zakgoed. Het is dus niet alleen makkelijk, maar je bespaart ook nog eens op je maandelijkse voerkosten. En wie wil dat nou niet?!
Met een Pavo BigBox ben je gemiddeld 10% voordeliger uit dan wanneer je dezelfde hoeveelheid voer in zakken zou kopen. Kijk in onderstaande tabel hoeveel jij kunt besparen!
Product | Kilo | Prijs in zakken | Prijs in BigBox | Jouw voordeel | |
Pavo EnergyControl | 725 kg | €491,19 | €442,07 | €69,12 | Meer informatie |
Pavo AllSports | 725 kg | €469,44 | €422,47 | €46,97 | Meer informatie |
Pavo Gold E | 725 kg | €505,67 | €455,10 | €50,57 | Meer informatie |
Pavo SportsFit | 450 kg | €418,50 | €376,65 | €41,85 | Meer informatie |
Pavo PodoGrow | 725 kg | €527,44 | €474,70 | €52,74 | Meer informatie |
Pavo PodoLac | 725 kg | €494,81 | €445,31 | €49,50 | Meer informatie |
Pavo BasicPlus | 725 kg | €360,67 | €324,63 | €36,04 | Meer informatie |
Pavo Condition | 725 kg | €411,44 | €399,08 | €12,36 | Meer informatie |
Pavo Cerevit | 600 kg | €438,- | €394,23 | €43,77 | Meer informatie |
Pavo Nature’s Best | 550 kg | €496,83 | €447,17 | €49,66 | Meer informatie |
Met een Pavo BigBox ben je gemiddeld 10% voordeliger uit dan wanneer je dezelfde hoeveelheid voer in zakken zou kopen. Kijk in onderstaande tabel hoeveel jij kunt besparen!
Product | Kilo | Prijs in zakken | Prijs in BigBox | Jouw voordeel | |
Pavo EnergyControl | 725 kg | €469,44 | €422,52 | €46,92 | Meer informatie |
Pavo AllSports | 725 kg | €433,19 | €389,86 | €43,33 | Meer informatie |
Pavo SportsFit | 450 kg | €370,50 | €333,47 | €37,03 | Meer informatie |
Pavo PodoGrow | 725 kg | €480,31 | €432,28 | €48,03 | Meer informatie |
Pavo PodoLac | 725 kg | €480,31 | €432,28 | €48,03 | Meer informatie |
Pavo BasicPlus | 725 kg | €349,81 | €314,85 | €34,96 | Meer informatie |
Pavo Condition | 725 kg | €404,19 | €363,73 | €40,46 | Meer informatie |
Pavo Cerevit | 600 kg | €366,- | €329,38 | €36,62 | Meer informatie |
Pavo Nature’s Best | 550 kg | €449,17 | €395,27 | €53,90 | Meer informatie |
De houdbaarheid van een BigBox hangt af van het soort voer dat erin zit en varieert tussen 3 en 6 maanden. Op basis van 5 paarden die gemiddeld 2 kilo krachtvoer per dag krijgen, doe je dus ongeveer 2,5 maand met een BigBox van 725 kg (2 kg x 5 paarden = 10 kg per dag. 725 kg / 10 kg per dag = 72,5 dagen, oftewel 2,5 maand).
Zelf het gemak van een Pavo BigBox ervaren? Bestel deze dan nu online in onze webshop of vraag ernaar bij jouw Pavo-dealer.
Pavo BigBox:
> Bekijk prijzen
Of vraag naar een BigBox bij jouw Pavo verkooppunt
Een BigBox wordt op een pallet geleverd. Om deze goed te kunnen afleveren, is het belangrijk dat er voldoende ruimte voor de vrachtwagen is om veilig te kunnen lossen en draaien. Helaas is het niet mogelijk om de pallet binnen in de stal af te leveren. In dit geval kun je de pallet zelf m.b.v. een palletwagen naar de juiste opslaglocatie brengen. Let op: de doorgang moet wel minstens 1,20 meter breed zijn om de BigBox binnen te krijgen en i.v.m. het gebruik van een pompwagen is een verharde weg noodzakelijk.